Pokladna
| Stav ke dni | částka |
| 18.08.2014 |
1 346,- Kč |
| jméno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Bárta Tomáš | 100 | 100 | - | 200 | |||||||
| Brejcha Karel | 100 | 100 | - | 200 | 200 | ||||||
| Doležal Martin | 100 | 100 | - | ||||||||
| Dudek Pavel | 100 | 100 | - | 200 | 200 | ||||||
| Junek Šimon | - | - | - | 200 | |||||||
| Kašpar Lukáš | 100 | 100 | - | ||||||||
| Klodner Jan | 100 | 100 | - | 200 | |||||||
| Morong Matěj | - | 100 | - | 200 | |||||||
| Müller Tomáš | - | - | - | ||||||||
| Myška Jakub | 100 | 100 | - | ||||||||
| Naar Jakub | 100 | 100 | - | ||||||||
| Nedomlel Martin | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | |||||
| Novotný Jiří | 100 | 100 | - | 200 | |||||||
| Pavlík Zdeněk | 100 | 100 | - | ||||||||
| Pirkl Oliver | 100 | 100 | - | 200 | |||||||
| Pirner Tomáš | 100 | 100 | - | ||||||||
| Poppel Petr | 100 | 100 | - | 200 | |||||||
| Řehák František | 100 | 100 | - | ||||||||
| Sajdl Vojtěch | 100 | 100 | - | 200 | |||||||
| Síla Vojtěch | 100 | 100 | - | 200 | 200 | ||||||
| Ševců Kryštof | 100 | 100 | - | ||||||||
| Teplý Martin | 100 | 100 | - | ||||||||
| Záliš Vojtěch | 100 | 100 | - | ||||||||
| Brandejs Jaroslav | 100 | 100 | - |
SEZÓNA 2014/2015 - výdaje pokladna
Datum Částka Položka
08.05.2014 -290 šťávy
08.05.2014 -157 toal. papír, odpad. pytle
13.05.2014 -290 šťávy
16.05.2014 -145 šťáva
25.05.2014 -290 šťávy
31.05.2014 -145 šťáva
07.06.2014 -290 šťávy
17.06.2014 -290 šťávy
25.06.2014 -640 Aquacentrum
26.07.2014 -186 háčky
31.07.2014 -159 sprej Kelen
31.07.2014 - 972 šťávy
07.08.2014 -1250 doplatek soustředění
09.08.2014 -186 sušenky
14.08.2014 -1064 sušenky, toal. papír, šťávy
